Welcome, Guest.
Please login or register.
  • Accueil
  • Rechercher
  • Calendrier
  • Contact
  • Identifiez-vous
  • Inscrivez-vous
  • Forum 3000fr
  • 66 Derniers Sujets
  • Forum & Médias LA MARTINIQUE
  • Forum Canet-en-Roussillon 66140 ~ Manifestations ~ Actualités ~ Annonces »
  • Centre de statistiques

Forum Canet-en-Roussillon 66140 ~ Manifestations ~ Actualités ~ Annonces - Centre de statistiques

Statistiques générales

Total des membres:
26
Total des messages:
115
Total des sujets:
71
Total des catégories:
5
Membres en ligne:
1
Connexions simultanées:
68 - 15 juillet 2013 à 20:48:40
En ligne aujourd'hui:
1
Pages vues au total:
1458636
Moyenne des inscriptions par jour:
0.03
Moyenne des messages par jour:
0.08
Moyenne des sujets par jour:
0.05
Total des sections:
9
Dernier membre:
citycat
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour:
9.21
Ratio hommes/femmes:
6:1
Pages vues en moyenne par jour:
508.77

Top 10 des posteurs

Admin
71
3993
13
CANET`ON
11
drine13004
9
Sybille
9
Syb-L
9
Malouk
7
bichat 66
3
coccinelle
2
domii
1

Top 10 des sections

Canet-en-Roussillon ~ Discussions Générales ~ La vie à Canet ~ Actualités
25
Écoles à Canet en Roussillon ~ Jean Mermoz ~ Myosotis ...
24
Canet-en-Roussillon ~ Forum Aides & Supports
19
Canet-en-Roussillon ~ Vos Commerces et Magasins préférés
10
Canet en Roussillon ~ Publicité Gratuite pour entreprises
6
Canet en Roussillon ~ Actualités & News Vidéos
5
Canet-en-Roussillon & Environs ~ Idées Excursions & Loisirs ...
3
Canet-en-Roussillon ~ Le Coin Petites Annonces: Emplois & Achats Ventes
2

Top 10 des sujets (par réponses)

Help pour Programmation Php \ ? / Insertions Liens + Lien Images ?
14
CANET EN ROUSSILLON OCCUPATION des Myosotis par les parents vendredi 15 04 2011
5
ADSL à Canet en Roussillon DSLAM CAN66 (66037CAN) Dégroupage total SFR
2
Boycott de la rentée scolaire 2011~Mr le MINISTRE Ouvrez les Yeux que DIABLE !!
2
ECOLE JEAN MERMOZ - CANET EN ROUSSILLON - OPERATION ÉCOLE MORTE LE 22 MARS 2013
2
LE PETIT TRAIN JAUNE [66 P.O] ~ La Cerdagne & La vallée du Conflent | 62 km
1
Canet en Roussillon ~ Liste Restaurants 100% non fumeurs Intérieur & terrasse
1
Les Enfants de Canet en Roussillon en DANGER~Fermetures de classes aux MYOSOTIS
1
Très bon garage aux Environs de Canet en Roussillon -> 66570 Saint-Nazaire
1
ECOLE Des MYOSOTIS Actualités: ~ L'engagement du Maire de CANET EN ROUSSILLON
1

Top 10 des sujets (par pages vues)

LE PETIT TRAIN JAUNE [66 P.O] ~ La Cerdagne & La vallée du Conflent | 62 km
8800
Citroën: Sainte-Marie-la-Mer (66) Les 80 ans de la Traction, les 40 ans de la CX
8665
Videos Coupe de France de Jet Ski à Canet Plage [66]
7253
Essais Youtube Vidéo - bbcodes & divers tests
7189
Help pour Programmation Php \ ? / Insertions Liens + Lien Images ?
6965
ADSL à Canet en Roussillon DSLAM CAN66 (66037CAN) Dégroupage total SFR
6748
CANET EN ROUSSILLON OCCUPATION des Myosotis par les parents vendredi 15 04 2011
6463
Mairie de Canet-en-Roussillon -~- Liens Site officiel de la Mairie -~-
6012
Canet en Roussillon 66140 Defile 8 mai 2012 - COMMÉMORATION 8 MAI
5978
ECOLE JEAN MERMOZ - CANET EN ROUSSILLON - OPERATION ÉCOLE MORTE LE 22 MARS 2013
5658

Top lanceurs de sujets

Admin
49
CANET`ON
10
3993
6
Sybille
5
Syb-L
1

Temps de connexion cumulé

Admin
5j 7h 45m
3993
7h 33m
CANET`ON
4h 55m
Sybille
2h 19m
Syb-L
1h 42m
bichat 66
1h 17m
Malouk
57m
Palmiers-66
50m
Chasseur-Immobilier
25m
D.S.COIFFURE
25m

Historique du forum (basé sur l'heure interne du forum)

Sommaire mensuel Nouveaux sujets Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées Pages vues
* 2018 1 1 0 21 59395
Avril 2018 1 1 0 13 13834
Mars 2018 0 0 0 8 17470
Février 2018 0 0 0 14 15492
Janvier 2018 0 0 0 21 12599
* 2017 1 2 1 20 164155
Décembre 2017 0 0 0 17 13297
2017-12-01 0 0 0 6 333
2017-12-02 0 0 0 5 703
2017-12-03 0 0 0 4 522
2017-12-04 0 0 0 5 402
2017-12-05 0 0 0 5 559
2017-12-06 0 0 0 15 559
2017-12-07 0 0 0 8 564
2017-12-08 0 0 0 5 550
2017-12-09 0 0 0 5 350
2017-12-10 0 0 0 5 330
2017-12-11 0 0 0 5 342
2017-12-12 0 0 0 6 708
2017-12-13 0 0 0 3 277
2017-12-14 0 0 0 6 726
2017-12-15 0 0 0 5 418
2017-12-16 0 0 0 14 580
2017-12-17 0 0 0 4 486
2017-12-18 0 0 0 4 284
2017-12-19 0 0 0 5 323
2017-12-20 0 0 0 5 348
2017-12-21 0 0 0 17 424
2017-12-22 0 0 0 5 600
2017-12-23 0 0 0 5 306
2017-12-24 0 0 0 4 228
2017-12-25 0 0 0 6 294
2017-12-26 0 0 0 5 212
2017-12-27 0 0 0 14 663
2017-12-28 0 0 0 5 232
2017-12-29 0 0 0 6 360
2017-12-30 0 0 0 6 319
2017-12-31 0 0 0 15 295
Novembre 2017 0 0 0 20 17352
Octobre 2017 0 1 1 19 12915
Septembre 2017 0 0 0 15 16004
Août 2017 0 0 0 20 11069
Juillet 2017 0 0 0 16 15597
Juin 2017 0 0 0 19 11840
Mai 2017 0 0 0 18 16551
Avril 2017 1 1 0 13 14266
Mars 2017 0 0 0 14 11166
Février 2017 0 0 0 11 10927
Janvier 2017 0 0 0 12 13171
* 2016 5 5 0 37 216600
Décembre 2016 0 0 0 10 9721
Novembre 2016 0 0 0 12 20675
Octobre 2016 0 0 0 10 22306
Septembre 2016 1 1 0 29 15316
Août 2016 2 2 0 34 22472
Juillet 2016 0 0 0 26 13160
Juin 2016 0 0 0 27 13164
Mai 2016 0 0 0 21 12140
Avril 2016 1 1 0 32 18992
Mars 2016 0 0 0 25 23690
Février 2016 1 1 0 14 15450
Janvier 2016 0 0 0 37 29514
* 2015 6 6 0 43 394830
Décembre 2015 0 0 0 17 19047
Novembre 2015 0 0 0 31 29098
Octobre 2015 0 0 0 30 41511
Septembre 2015 0 0 0 22 46038
Août 2015 0 0 0 21 26345
Juillet 2015 1 1 0 31 40676
Juin 2015 0 0 0 20 20802
Mai 2015 1 1 0 22 26188
Avril 2015 0 0 0 43 34072
Mars 2015 1 1 0 41 32949
Février 2015 2 2 0 37 29850
Janvier 2015 1 1 0 43 48254
* 2014 34 46 9 62 201910
Décembre 2014 1 1 7 44 35019
Novembre 2014 2 2 1 42 17244
Octobre 2014 3 3 0 62 18163
Septembre 2014 4 8 0 60 22558
Août 2014 1 1 1 48 20819
Juillet 2014 12 13 0 42 17868
Juin 2014 4 7 0 40 19129
Mai 2014 1 3 0 38 13866
Avril 2014 4 4 0 43 12763
Mars 2014 1 1 0 31 8897
Février 2014 1 2 0 32 7195
Janvier 2014 0 1 0 41 8389
* 2013 17 27 2 68 228188
Décembre 2013 0 0 0 26 8249
Novembre 2013 1 1 0 27 6481
Octobre 2013 1 1 0 13 7359
Septembre 2013 0 1 0 45 18632
Août 2013 1 2 1 46 40891
Juillet 2013 1 1 0 68 53409
Juin 2013 0 1 0 14 51196
Mai 2013 2 3 0 10 17656
Avril 2013 2 2 0 17 7314
Mars 2013 6 9 0 21 7765
Février 2013 2 5 1 26 4097
Janvier 2013 1 1 0 10 5139
* 2012 16 42 11 48 82932
Décembre 2012 2 2 0 12 4906
Novembre 2012 5 27 2 7 10041
Octobre 2012 4 4 0 11 7632
Septembre 2012 0 0 0 10 6365
Août 2012 3 3 0 8 6428
Juillet 2012 0 2 4 18 5895
Juin 2012 0 0 0 37 6666
Mai 2012 1 2 1 7 5408
Avril 2012 1 2 1 48 6737
Mars 2012 0 0 0 6 8547
Février 2012 0 0 1 9 7516
Janvier 2012 0 0 2 8 6791
* 2011 25 50 35 29 86673
Décembre 2011 0 0 0 6 7779
Novembre 2011 0 0 0 7 6276
Octobre 2011 1 1 1 29 5754
Septembre 2011 1 1 1 6 6141
Août 2011 1 1 3 6 9703
Juillet 2011 1 1 2 6 8144
Juin 2011 2 4 1 6 6941
Mai 2011 2 4 0 8 6340
Avril 2011 8 26 3 15 10280
Mars 2011 7 10 6 22 7867
Février 2011 0 0 3 5 4259
Janvier 2011 2 2 15 12 7189
* 2010 38 61 22 9 23953
Décembre 2010 3 3 2 5 3628
Novembre 2010 3 3 7 5 3804
Octobre 2010 3 5 1 9 4296
Septembre 2010 4 7 4 9 4053
Août 2010 9 10 4 5 4063
Juillet 2010 15 29 3 4 3569
Juin 2010 1 4 1 3 540
  • SMF 2.0.14 | SMF © 2011, Simple Machines
    Simple Audio Video Embedder
    | Sitemap
Bigsky by, Crip