Sommaire mensuel | Nouveaux sujets | Nouveaux messages | Nouveaux membres | Connexions simultanées | Pages vues |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 1 | 0 | 21 | 59446 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 | 13885 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 8 | 17470 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 15492 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 12599 |
2018-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 682 |
2018-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
2018-01-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 298 |
2018-01-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 821 |
2018-01-05 | 0 | 0 | 0 | 15 | 586 |
2018-01-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 312 |
2018-01-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 223 |
2018-01-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 261 |
2018-01-09 | 0 | 0 | 0 | 3 | 215 |
2018-01-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 539 |
2018-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 658 |
2018-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 303 |
2018-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 332 |
2018-01-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 318 |
2018-01-15 | 0 | 0 | 0 | 16 | 514 |
2018-01-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 209 |
2018-01-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 218 |
2018-01-18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 726 |
2018-01-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 308 |
2018-01-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 629 |
2018-01-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 266 |
2018-01-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 420 |
2018-01-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 216 |
2018-01-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 674 |
2018-01-25 | 0 | 0 | 0 | 15 | 438 |
2018-01-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 396 |
2018-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 361 |
2018-01-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 355 |
2018-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 |
2018-01-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 469 |
2018-01-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 275 |
![]() |
1 | 2 | 1 | 20 | 164155 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 13297 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 17352 |
2017-11-01 | 0 | 0 | 0 | 8 | 289 |
2017-11-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 165 |
2017-11-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 185 |
2017-11-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 601 |
2017-11-05 | 0 | 0 | 0 | 17 | 439 |
2017-11-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 433 |
2017-11-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 318 |
2017-11-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 714 |
2017-11-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 136 |
2017-11-10 | 0 | 0 | 0 | 15 | 585 |
2017-11-11 | 0 | 0 | 0 | 3 | 344 |
2017-11-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 252 |
2017-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1801 |
2017-11-14 | 0 | 0 | 0 | 3 | 161 |
2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2957 |
2017-11-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 |
2017-11-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 379 |
2017-11-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 169 |
2017-11-19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 183 |
2017-11-20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 321 |
2017-11-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223 |
2017-11-22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 316 |
2017-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 463 |
2017-11-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 446 |
2017-11-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 402 |
2017-11-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 321 |
2017-11-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 908 |
2017-11-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1982 |
2017-11-29 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1086 |
2017-11-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 457 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 19 | 12915 |
2017-10-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 716 |
2017-10-02 | 0 | 1 | 1 | 7 | 390 |
2017-10-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 364 |
2017-10-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 446 |
2017-10-05 | 0 | 0 | 0 | 16 | 463 |
2017-10-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
2017-10-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 480 |
2017-10-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 270 |
2017-10-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 306 |
2017-10-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 421 |
2017-10-11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 627 |
2017-10-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 237 |
2017-10-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 452 |
2017-10-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 414 |
2017-10-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 605 |
2017-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 732 |
2017-10-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 360 |
2017-10-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 |
2017-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 268 |
2017-10-21 | 0 | 0 | 0 | 16 | 644 |
2017-10-22 | 0 | 0 | 0 | 4 | 319 |
2017-10-23 | 0 | 0 | 0 | 4 | 376 |
2017-10-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 351 |
2017-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 716 |
2017-10-26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 386 |
2017-10-27 | 0 | 0 | 0 | 4 | 637 |
2017-10-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 300 |
2017-10-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 250 |
2017-10-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 168 |
2017-10-31 | 0 | 0 | 0 | 19 | 329 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 15 | 16004 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 20 | 11069 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 16 | 15597 |
2017-07-01 | 0 | 0 | 0 | 16 | 339 |
2017-07-02 | 0 | 0 | 0 | 10 | 367 |
2017-07-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 316 |
2017-07-04 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2998 |
2017-07-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 306 |
2017-07-06 | 0 | 0 | 0 | 15 | 371 |
2017-07-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 663 |
2017-07-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 436 |
2017-07-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 327 |
2017-07-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 577 |
2017-07-11 | 0 | 0 | 0 | 13 | 421 |
2017-07-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 418 |
2017-07-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 456 |
2017-07-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 414 |
2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 371 |
2017-07-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 482 |
2017-07-17 | 0 | 0 | 0 | 7 | 445 |
2017-07-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 342 |
2017-07-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 499 |
2017-07-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 379 |
2017-07-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 606 |
2017-07-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 356 |
2017-07-23 | 0 | 0 | 0 | 15 | 553 |
2017-07-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 391 |
2017-07-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 213 |
2017-07-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 352 |
2017-07-27 | 0 | 0 | 0 | 10 | 478 |
2017-07-28 | 0 | 0 | 0 | 16 | 509 |
2017-07-29 | 0 | 0 | 0 | 9 | 611 |
2017-07-30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 265 |
2017-07-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 336 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 19 | 11840 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 18 | 16551 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 13 | 14266 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 14 | 11166 |
2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 243 |
2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 238 |
2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 697 |
2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 267 |
2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 12 | 263 |
2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 220 |
2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 257 |
2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 3 | 309 |
2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 267 |
2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 264 |
2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 227 |
2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 697 |
2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 239 |
2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 238 |
2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 |
2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 267 |
2017-03-17 | 0 | 0 | 0 | 3 | 456 |
2017-03-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 284 |
2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 326 |
2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 298 |
2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 273 |
2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 305 |
2017-03-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 432 |
2017-03-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 367 |
2017-03-25 | 0 | 0 | 0 | 8 | 311 |
2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 302 |
2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 546 |
2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 557 |
2017-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 436 |
2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 559 |
2017-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 761 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 11 | 10927 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 13171 |
2017-01-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 690 |
2017-01-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 131 |
2017-01-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 359 |
2017-01-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 301 |
2017-01-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 400 |
2017-01-06 | 0 | 0 | 0 | 8 | 452 |
2017-01-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 359 |
2017-01-08 | 0 | 0 | 0 | 12 | 673 |
2017-01-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 381 |
2017-01-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 197 |
2017-01-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 625 |
2017-01-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 513 |
2017-01-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 326 |
2017-01-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 253 |
2017-01-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 874 |
2017-01-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 642 |
2017-01-17 | 0 | 0 | 0 | 11 | 257 |
2017-01-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 392 |
2017-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 335 |
2017-01-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 560 |
2017-01-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 393 |
2017-01-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 299 |
2017-01-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 562 |
2017-01-24 | 0 | 0 | 0 | 12 | 521 |
2017-01-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 423 |
2017-01-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 853 |
2017-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 374 |
2017-01-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 323 |
2017-01-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 196 |
2017-01-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 207 |
2017-01-31 | 0 | 0 | 0 | 5 | 300 |
![]() |
5 | 5 | 0 | 37 | 216600 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 9721 |
2016-12-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 350 |
2016-12-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 264 |
2016-12-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 326 |
2016-12-04 | 0 | 0 | 0 | 4 | 165 |
2016-12-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 357 |
2016-12-06 | 0 | 0 | 0 | 5 | 432 |
2016-12-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
2016-12-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 312 |
2016-12-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 459 |
2016-12-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 265 |
2016-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
2016-12-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 181 |
2016-12-13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 315 |
2016-12-14 | 0 | 0 | 0 | 5 | 382 |
2016-12-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 309 |
2016-12-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 230 |
2016-12-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 242 |
2016-12-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 330 |
2016-12-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 216 |
2016-12-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 520 |
2016-12-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 343 |
2016-12-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 162 |
2016-12-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
2016-12-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 611 |
2016-12-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 217 |
2016-12-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 195 |
2016-12-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 245 |
2016-12-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 262 |
2016-12-29 | 0 | 0 | 0 | 10 | 323 |
2016-12-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 317 |
2016-12-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 279 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 12 | 20675 |
2016-11-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 507 |
2016-11-02 | 0 | 0 | 0 | 4 | 599 |
2016-11-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 746 |
2016-11-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 662 |
2016-11-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 567 |
2016-11-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3983 |
2016-11-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 647 |
2016-11-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 953 |
2016-11-09 | 0 | 0 | 0 | 7 | 519 |
2016-11-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 555 |
2016-11-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 783 |
2016-11-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 412 |
2016-11-13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 524 |
2016-11-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 406 |
2016-11-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 477 |
2016-11-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 556 |
2016-11-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 676 |
2016-11-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 430 |
2016-11-19 | 0 | 0 | 0 | 12 | 575 |
2016-11-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 463 |
2016-11-21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
2016-11-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 532 |
2016-11-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 593 |
2016-11-24 | 0 | 0 | 0 | 6 | 604 |
2016-11-25 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1271 |
2016-11-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 559 |
2016-11-27 | 0 | 0 | 0 | 8 | 668 |
2016-11-28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 252 |
2016-11-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 415 |
2016-11-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 412 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 10 | 22306 |
2016-10-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 |
2016-10-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 476 |
2016-10-03 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6812 |
2016-10-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 786 |
2016-10-05 | 0 | 0 | 0 | 9 | 649 |
2016-10-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 427 |
2016-10-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 737 |
2016-10-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 473 |
2016-10-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 459 |
2016-10-10 | 0 | 0 | 0 | 9 | 918 |
2016-10-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 641 |
2016-10-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 586 |
2016-10-13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 564 |
2016-10-14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 669 |
2016-10-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 387 |
2016-10-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 592 |
2016-10-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 |
2016-10-18 | 0 | 0 | 0 | 10 | 487 |
2016-10-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 569 |
2016-10-20 | 0 | 0 | 0 | 6 | 522 |
2016-10-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 499 |
2016-10-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 534 |
2016-10-23 | 0 | 0 | 0 | 6 | 347 |
2016-10-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 406 |
2016-10-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 244 |
2016-10-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 341 |
2016-10-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 322 |
2016-10-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 583 |
2016-10-29 | 0 | 0 | 0 | 6 | 316 |
2016-10-30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 463 |
2016-10-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 582 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 29 | 15316 |
2016-09-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 486 |
2016-09-02 | 0 | 0 | 0 | 5 | 645 |
2016-09-03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 305 |
2016-09-04 | 0 | 0 | 0 | 5 | 332 |
2016-09-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 226 |
2016-09-06 | 0 | 0 | 0 | 9 | 583 |
2016-09-07 | 0 | 0 | 0 | 14 | 361 |
2016-09-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 510 |
2016-09-09 | 0 | 0 | 0 | 11 | 597 |
2016-09-10 | 0 | 0 | 0 | 14 | 460 |
2016-09-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 395 |
2016-09-12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 507 |
2016-09-13 | 0 | 0 | 0 | 15 | 570 |
2016-09-14 | 1 | 1 | 0 | 7 | 385 |
2016-09-15 | 0 | 0 | 0 | 29 | 478 |
2016-09-16 | 0 | 0 | 0 | 14 | 605 |
2016-09-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
2016-09-18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 456 |
2016-09-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 423 |
2016-09-20 | 0 | 0 | 0 | 15 | 555 |
2016-09-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 593 |
2016-09-22 | 0 | 0 | 0 | 10 | 694 |
2016-09-23 | 0 | 0 | 0 | 5 | 535 |
2016-09-24 | 0 | 0 | 0 | 8 | 435 |
2016-09-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 612 |
2016-09-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 464 |
2016-09-27 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1065 |
2016-09-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 461 |
2016-09-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 433 |
2016-09-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 739 |
![]() |
2 | 2 | 0 | 34 | 22472 |
2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 18 | 458 |
2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 621 |
2016-08-04 | 0 | 0 | 0 | 10 | 641 |
2016-08-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7081 |
2016-08-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 442 |
2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 6 | 442 |
2016-08-08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 363 |
2016-08-09 | 0 | 0 | 0 | 34 | 284 |
2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 561 |
2016-08-11 | 0 | 0 | 0 | 28 | 483 |
2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 515 |
2016-08-13 | 0 | 0 | 0 | 24 | 465 |
2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 452 |
2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 534 |
2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 462 |
2016-08-17 | 2 | 2 | 0 | 24 | 728 |
2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 15 | 743 |
2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 9 | 865 |
2016-08-20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 469 |
2016-08-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 513 |
2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 14 | 499 |
2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 13 | 417 |
2016-08-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 438 |
2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 17 | 503 |
2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 598 |
2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 447 |
2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 7 | 554 |
2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 510 |
2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 7 | 444 |
2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 6 | 488 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 26 | 13160 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 27 | 13164 |
2016-06-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
2016-06-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 344 |
2016-06-03 | 0 | 0 | 0 | 4 | 324 |
2016-06-04 | 0 | 0 | 0 | 14 | 402 |
2016-06-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 488 |
2016-06-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 463 |
2016-06-07 | 0 | 0 | 0 | 7 | 465 |
2016-06-08 | 0 | 0 | 0 | 10 | 386 |
2016-06-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 420 |
2016-06-10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 657 |
2016-06-11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 429 |
2016-06-12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 432 |
2016-06-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 346 |
2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 11 | 441 |
2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 7 | 439 |
2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 7 | 477 |
2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 9 | 380 |
2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 6 | 321 |
2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 312 |
2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 507 |
2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 10 | 488 |
2016-06-22 | 0 | 0 | 0 | 18 | 465 |
2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 8 | 278 |
2016-06-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1036 |
2016-06-25 | 0 | 0 | 0 | 14 | 481 |
2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 6 | 595 |
2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 390 |
2016-06-28 | 0 | 0 | 0 | 13 | 362 |
2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 381 |
2016-06-30 | 0 | 0 | 0 | 27 | 343 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 21 | 12140 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 32 | 18992 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 25 | 23690 |
2016-03-01 | 0 | 0 | 0 | 13 | 900 |
2016-03-02 | 0 | 0 | 0 | 7 | 677 |
2016-03-03 | 0 | 0 | 0 | 8 | 708 |
2016-03-04 | 0 | 0 | 0 | 9 | 799 |
2016-03-05 | 0 | 0 | 0 | 7 | 531 |
2016-03-06 | 0 | 0 | 0 | 13 | 442 |
2016-03-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 544 |
2016-03-08 | 0 | 0 | 0 | 18 | 643 |
2016-03-09 | 0 | 0 | 0 | 9 | 551 |
2016-03-10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 533 |
2016-03-11 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7111 |
2016-03-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 846 |
2016-03-13 | 0 | 0 | 0 | 10 | 340 |
2016-03-14 | 0 | 0 | 0 | 9 | 443 |
2016-03-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 706 |
2016-03-16 | 0 | 0 | 0 | 9 | 576 |
2016-03-17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 532 |
2016-03-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 759 |
2016-03-19 | 0 | 0 | 0 | 11 | 992 |
2016-03-20 | 0 | 0 | 0 | 11 | 380 |
2016-03-21 | 0 | 0 | 0 | 6 | 322 |
2016-03-22 | 0 | 0 | 0 | 21 | 401 |
2016-03-23 | 0 | 0 | 0 | 12 | 636 |
2016-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 347 |
2016-03-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 465 |
2016-03-26 | 0 | 0 | 0 | 18 | 482 |
2016-03-27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 440 |
2016-03-28 | 0 | 0 | 0 | 20 | 449 |
2016-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 357 |
2016-03-30 | 0 | 0 | 0 | 21 | 407 |
2016-03-31 | 0 | 0 | 0 | 7 | 371 |
![]() |
1 | 1 | 0 | 14 | 15450 |
2016-02-01 | 0 | 0 | 0 | 14 | 787 |
2016-02-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1224 |
2016-02-03 | 0 | 0 | 0 | 7 | 230 |
2016-02-04 | 0 | 0 | 0 | 13 | 193 |
2016-02-05 | 0 | 0 | 0 | 6 | 470 |
2016-02-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 171 |
2016-02-07 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1019 |
2016-02-08 | 0 | 0 | 0 | 7 | 502 |
2016-02-09 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1279 |
2016-02-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 186 |
2016-02-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 211 |
2016-02-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 214 |
2016-02-13 | 0 | 0 | 0 | 9 | 430 |
2016-02-14 | 0 | 0 | 0 | 8 | 364 |
2016-02-15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 456 |
2016-02-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 516 |
2016-02-17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 457 |
2016-02-18 | 0 | 0 | 0 | 7 | 493 |
2016-02-19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 743 |
2016-02-20 | 0 | 0 | 0 | 8 | 618 |
2016-02-21 | 0 | 0 | 0 | 9 | 393 |
2016-02-22 | 0 | 0 | 0 | 6 | 418 |
2016-02-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 664 |
2016-02-24 | 1 | 1 | 0 | 6 | 461 |
2016-02-25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 446 |
2016-02-26 | 0 | 0 | 0 | 7 | 638 |
2016-02-27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 809 |
2016-02-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 498 |
2016-02-29 | 0 | 0 | 0 | 8 | 560 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 37 | 29514 |
![]() |
6 | 6 | 0 | 43 | 394830 |
![]() |
0 | 0 | 0 | 17 | 19047 |
2015-12-01 | 0 | 0 | 0 | 17 | 313 |
2015-12-02 | 0 | 0 | 0 | 9 | 491 |
2015-12-03 | 0 | 0 | 0 | 17 | 392 |
2015-12-04 | 0 | 0 | 0 | 7 | 553 |
2015-12-05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 374 |
2015-12-06 | 0 | 0 | 0 | 7 | 291 |
2015-12-07 | 0 | 0 | 0 | 5 | 295 |
2015-12-08 | 0 | 0 | 0 | 9 | 355 |
2015-12-09 | 0 | 0 | 0 | 10 | 296 |
2015-12-10 | 0 | 0 | 0 | 8 | 731 |
2015-12-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 600 |
2015-12-12 | 0 | 0 | 0 | 7 | 710 |
2015-12-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1239 |
2015-12-14 | 0 | 0 | 0 | 17 | 762 |
2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1762 |
2015-12-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 801 |
2015-12-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1148 |
2015-12-18 | 0 | 0 | 0 | 11 | 533 |
2015-12-19 | 0 | 0 | 0 | 7 | 165 |
2015-12-20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 379 |
2015-12-21 | 0 | 0 | 0 | 7 | 325 |
2015-12-22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 497 |
